επίδειξη των μίνι GOB εικονοκυττάρου 1.25mm οδηγήσεων πισσών SMD για την αίθουσα έκθεσης
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SMART LED |
| Πιστοποίηση: | CE ,FCC,CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | P1.25 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100pcs |
|---|---|
| Τιμή: | 100.00 usd |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 580*370*400mm |
| Χρόνος παράδοσης: | 5days |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000pcs |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Στοιχείο:: | P1.25 ενότητα GOB των ΜΙΝΙ οδηγήσεων | Μέγεθος γραφείου:: | 600mm*337.5mm |
|---|---|---|---|
| Ψήφισμα:: | 480*270 | Χρώμα (ΚΟΜΜΑΤΙ): | 16 |
| Λαμπτήρας οδηγήσεων:: | SMD 1010 | Πυκνότητα σημείων:: | 640000 |
| αναζωογονήστε το ποσοστό:: | 3840Hz | Δύναμη: | 144W |
| Επισημαίνω: | Επίδειξη των μίνι GOB οδηγήσεων SMD,επίδειξη των οδηγήσεων πισσών GOB εικονοκυττάρου 1.25mm,Οθόνη των οδηγήσεων αιθουσών GOB έκθεσης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Γραφείο GOB 600mm*337.5mm στυπτηριών πισσών SMD εικονοκυττάρου Display1.25mm των ΜΙΝΙ οδηγήσεων αιθουσών έκθεσης πιστοποιημένο Shenzhen εργοστάσιο της FCC
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ P1.25 SMD 3IN1
|
Ενότητα μονάδων |
Στοιχείο | Παράμετρος |
| Πρότυπος αριθμός | Lcs-p1.25-64S | |
| Μέγεθος ενότητας | 150mm*337.5mm | |
| Πίσσα εικονοκυττάρου | 1.25mm | |
| Πυκνότητα εικονοκυττάρων | 640000/m2 | |
| Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | 1R1G1B | |
| Τρόπος συσκευασίας οδηγήσεων | SMD -1010 | |
| Ψήφισμα εικονοκυττάρου | 120dots (W) *135dots (Χ) | |
| Ανώτατη δύναμη | 30W | |
| Πάχος ενότητας | 1.8mm | |
| Βάρος | 0.45KG | |
| Τύπος κίνησης | Σταθερή κίνηση | |
| Τρόπος ανίχνευσης | 1/64scan | |
| Τύπος λιμένων | HUB76D | |
| Φωτεινότητα της άσπρης ισορροπίας | ≥600cd/㎡ | |
| κιβώτιο | 尺寸 μέγεθος | 600mm*337.5mm |
![]()
![]()
|
Οδηγήσεις Γραφείο |
Διάσταση | 600mm*337.5mm |
| Αριθμός ενότητας μονομερών | 4pcs | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 5V/60A*1 PC | |
| Εικονοκύτταρο ανά γραφείο | 480*270 | |
| Καλύτερη απόσταση εξέτασης | 2M~10M | |
| Καλύτερη γωνία εξέτασης | 140°(W) 140°(H) | |
| Θερμοκρασία |
torage: - 35℃~+85℃ |
|
| Σχετική υγρασία | 10%-75% | |
| Πάχος | 63mm |
|
Δύναμη |
Τάση εργασίας | AC220V±10% |
| Μέση κατανάλωση ισχύος | <500w> | |
| Max.Power κατανάλωση | <1250w> | |
| Τρέχων | <15ma> | |
|
Σύστημα ελέγχου |
ΚΜΕ | Pentium4 ή ανωτέρω |
| Σύστημα λειτουργίας | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Μέθοδος ελέγχου | Συγχρονισμός | |
|
Κύριος τεχνικός παράμετρος |
Οδηγώντας συσκευή | Σταθερό ολοκληρωμένο κύκλωμα κίνησης |
| Αναζωογονήστε τη συχνότητα | >3840HZ | |
| Γκρίζα κλίμακα/χρώματα |
χρώματα 65536gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Διακόπτης δύναμης | Αυτόματος διακόπτης | |
| Τρόπος επίδειξης | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Ιστός:
WWW.LEDLCS.COM
το www.ledvideo-screen.com

